Meitner bygger till stor del på behörigheter som sätts via roller, en roll i Meitner ger tillgång till olika delar av systemet. Här är en översiktlig uppdelning vilken användarroll som ger vilken behörighet i Meitner.
⛔ = Saknar behörighet att... ✅ = Har behörighet att...
Roll | skapa material | lämna in material | se resultat | Kommentar |
Barn | ⛔ | ✅ | ⛔ | Barn är på FSK. Barn i skolan är Fritidsbarn och inskrivna på Fritids med startdatum och ingår i en Fritidsgrupp. |
Elev | ⛔ | ✅ | ⛔ | Elev är elev i skolan. |
Vårdnadshavare | ⛔ | ⛔ | ✅ | Har ett eller flera barn i förskola, fritids, grundskola eller gymnasium. |
Pedagog |
✅ | ✅ | ✅ | Ansvarar för en grupp elever och skapar planeringar, genomför lektioner och därefter bedömer resultaten. |
Mentor | ⛔ | ⛔ | ✅ | Är ansvarig för en grupp elever och ser allt om eleverna, tex närvaro, betyg, måluppfyllelse, bedömningar, återkoppling mm Det kan vara flera mentorer på en klass eller grupp. |
EHT, ElevHälsoTeam | ✅ | ⛔ | ✅ | ElevHälsoTeam ser allt som mentor ser men ser alla elever. Tillgång till fliken Elevhälsa på varje Elevkort. |
Rektor | ⛔ | ⛔ | ✅ | Rektor ser allt som EHT ser men kan även se rapporter och uppföljning. |
Schemaläggare | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Kan schemalägga i Meitner - schemaläggning och importera schema från andra system. |
Administratör | ✅ | ⛔ | ✅ | Skapar och underhåller klasser, elever, vh etc |
Relaterad till
Uppdaterad